		Pisteluku
1996M01	YKHI	86.60
1996M02	YKHI	87.00
1996M03	YKHI	87.10
1996M04	YKHI	87.30
1996M05	YKHI	87.60
1996M06	YKHI	87.60
1996M07	YKHI	87.60
1996M08	YKHI	87.20
1996M09	YKHI	87.40
1996M10	YKHI	87.50
1996M11	YKHI	87.30
1996M12	YKHI	87.50
1997M01	YKHI	87.40
1997M02	YKHI	87.50
1997M03	YKHI	87.70
1997M04	YKHI	88.10
1997M05	YKHI	88.40
1997M06	YKHI	88.50
1997M07	YKHI	88.50
1997M08	YKHI	88.70
1997M09	YKHI	88.80
1997M10	YKHI	89.00
1997M11	YKHI	88.90
1997M12	YKHI	88.90
1998M01	YKHI	89.00
1998M02	YKHI	89.00
1998M03	YKHI	89.10
1998M04	YKHI	89.60
1998M05	YKHI	89.80
1998M06	YKHI	89.90
1998M07	YKHI	89.50
1998M08	YKHI	89.70
1998M09	YKHI	90.00
1998M10	YKHI	89.90
1998M11	YKHI	89.70
1998M12	YKHI	89.60
1999M01	YKHI	89.40
1999M02	YKHI	89.80
1999M03	YKHI	89.90
1999M04	YKHI	90.70
1999M05	YKHI	91.00
1999M06	YKHI	91.00
1999M07	YKHI	90.70
1999M08	YKHI	90.80
1999M09	YKHI	91.20
1999M10	YKHI	91.30
1999M11	YKHI	91.30
1999M12	YKHI	91.60
2000M01	YKHI	91.50
2000M02	YKHI	92.20
2000M03	YKHI	92.80
2000M04	YKHI	93.00
2000M05	YKHI	93.40
2000M06	YKHI	93.80
2000M07	YKHI	93.30
2000M08	YKHI	93.40
2000M09	YKHI	94.40
2000M10	YKHI	94.50
2000M11	YKHI	94.40
2000M12	YKHI	94.20
2001M01	YKHI	94.10
2001M02	YKHI	94.70
2001M03	YKHI	95.20
2001M04	YKHI	95.60
2001M05	YKHI	96.50
2001M06	YKHI	96.60
2001M07	YKHI	95.80
2001M08	YKHI	96.00
2001M09	YKHI	96.80
2001M10	YKHI	96.70
2001M11	YKHI	96.40
2001M12	YKHI	96.40
2002M01	YKHI	96.80
2002M02	YKHI	97.10
2002M03	YKHI	97.60
2002M04	YKHI	98.10
2002M05	YKHI	98.20
2002M06	YKHI	98.10
2002M07	YKHI	97.70
2002M08	YKHI	97.70
2002M09	YKHI	98.10
2002M10	YKHI	98.40
2002M11	YKHI	98.10
2002M12	YKHI	98.10
2003M01	YKHI	98.20
2003M02	YKHI	99.10
2003M03	YKHI	99.40
2003M04	YKHI	99.40
2003M05	YKHI	99.30
2003M06	YKHI	99.20
2003M07	YKHI	98.70
2003M08	YKHI	98.80
2003M09	YKHI	99.40
2003M10	YKHI	99.30
2003M11	YKHI	99.20
2003M12	YKHI	99.30
2004M01	YKHI	99.00
2004M02	YKHI	99.40
2004M03	YKHI	99.00
2004M04	YKHI	99.00
2004M05	YKHI	99.20
2004M06	YKHI	99.10
2004M07	YKHI	98.80
2004M08	YKHI	99.10
2004M09	YKHI	99.50
2004M10	YKHI	99.90
2004M11	YKHI	99.40
2004M12	YKHI	99.40
2005M01	YKHI	98.80
2005M02	YKHI	99.50
2005M03	YKHI	99.90
2005M04	YKHI	100.20
2005M05	YKHI	99.80
2005M06	YKHI	100.10
2005M07	YKHI	99.70
2005M08	YKHI	100.10
2005M09	YKHI	100.70
2005M10	YKHI	100.70
2005M11	YKHI	100.30
2005M12	YKHI	100.40
2006M01	YKHI	100.00
2006M02	YKHI	100.80
2006M03	YKHI	101.10
2006M04	YKHI	101.60
2006M05	YKHI	101.50
2006M06	YKHI	101.50
2006M07	YKHI	101.10
2006M08	YKHI	101.40
2006M09	YKHI	101.50
2006M10	YKHI	101.60
2006M11	YKHI	101.60
2006M12	YKHI	101.60
2007M01	YKHI	101.30
2007M02	YKHI	101.90
2007M03	YKHI	102.70
2007M04	YKHI	103.20
2007M05	YKHI	102.80
2007M06	YKHI	103.00
2007M07	YKHI	102.70
2007M08	YKHI	102.70
2007M09	YKHI	103.20
2007M10	YKHI	103.50
2007M11	YKHI	103.90
2007M12	YKHI	103.60
2008M01	YKHI	104.80
2008M02	YKHI	105.30
2008M03	YKHI	106.40
2008M04	YKHI	106.50
2008M05	YKHI	107.10
2008M06	YKHI	107.50
2008M07	YKHI	107.20
2008M08	YKHI	107.50
2008M09	YKHI	108.10
2008M10	YKHI	108.00
2008M11	YKHI	107.50
2008M12	YKHI	107.10
2009M01	YKHI	107.40
2009M02	YKHI	108.10
2009M03	YKHI	108.50
2009M04	YKHI	108.80
2009M05	YKHI	108.70
2009M06	YKHI	109.20
2009M07	YKHI	108.40
2009M08	YKHI	108.90
2009M09	YKHI	109.20
2009M10	YKHI	108.70
2009M11	YKHI	108.90
2009M12	YKHI	109.10
2010M01	YKHI	109.10
2010M02	YKHI	109.50
2010M03	YKHI	110.20
2010M04	YKHI	110.50
2010M05	YKHI	110.30
2010M06	YKHI	110.50
2010M07	YKHI	109.80
2010M08	YKHI	110.30
2010M09	YKHI	110.80
2010M10	YKHI	111.20
2010M11	YKHI	111.50
2010M12	YKHI	112.10
2011M01	YKHI	112.50
2011M02	YKHI	113.40
2011M03	YKHI	114.00
2011M04	YKHI	114.20
2011M05	YKHI	114.10
2011M06	YKHI	114.30
2011M07	YKHI	113.90
2011M08	YKHI	114.10
2011M09	YKHI	114.60
2011M10	YKHI	114.80
2011M11	YKHI	115.00
2011M12	YKHI	115.00
2012M01	YKHI	115.90
2012M02	YKHI	116.80
2012M03	YKHI	117.40
2012M04	YKHI	117.60
2012M05	YKHI	117.60
2012M06	YKHI	117.70
2012M07	YKHI	117.40
2012M08	YKHI	117.80
2012M09	YKHI	118.50
2012M10	YKHI	118.80
2012M11	YKHI	118.70
2012M12	YKHI	119.00
2013M01	YKHI	118.95
2013M02	YKHI	119.66
2013M03	YKHI	120.28
2013M04	YKHI	120.49
2013M05	YKHI	120.48
2013M06	YKHI	120.42
2013M07	YKHI	120.38
2013M08	YKHI	120.23
2013M09	YKHI	120.70
2013M10	YKHI	120.85
2013M11	YKHI	120.81
2013M12	YKHI	121.25
2014M01	YKHI	121.19
2014M02	YKHI	121.53
2014M03	YKHI	121.83
2014M04	YKHI	122.01
2014M05	YKHI	121.64
2014M06	YKHI	121.70
2014M07	YKHI	121.53
2014M08	YKHI	121.73
2014M09	YKHI	122.49
2014M10	YKHI	122.29
2014M11	YKHI	122.10
2014M12	YKHI	121.92
2015M01	YKHI	121.02
2015M02	YKHI	121.43
2015M03	YKHI	121.89
2015M04	YKHI	121.91
2015M05	YKHI	121.78
2015M06	YKHI	121.78
2015M07	YKHI	121.43
2015M08	YKHI	121.48
2015M09	YKHI	121.66
2015M10	YKHI	121.87
2015M11	YKHI	121.82
2015M12	YKHI	121.61
2016M01	YKHI	121.06
2016M02	YKHI	121.26
2016M03	YKHI	121.86
2016M04	YKHI	122.23
2016M05	YKHI	122.13
2016M06	YKHI	122.20
2016M07	YKHI	122.01
2016M08	YKHI	122.07
2016M09	YKHI	122.33
2016M10	YKHI	122.64
2016M11	YKHI	122.62
2016M12	YKHI	122.95
2017M01	YKHI	122.14
2017M02	YKHI	123.00
2017M03	YKHI	122.97
2017M04	YKHI	123.47
2017M05	YKHI	123.24
2017M06	YKHI	123.27
2017M07	YKHI	122.78
2017M08	YKHI	123.00
2017M09	YKHI	123.28
2017M10	YKHI	123.25
2017M11	YKHI	123.67
2017M12	YKHI	123.58
2018M01	YKHI	123.18
2018M02	YKHI	123.75
2018M03	YKHI	124.04
2018M04	YKHI	124.46
2018M05	YKHI	124.52
2018M06	YKHI	124.75
2018M07	YKHI	124.51
2018M08	YKHI	124.70
2018M09	YKHI	125.02
2018M10	YKHI	125.35
2018M11	YKHI	125.45
2018M12	YKHI	125.21
2019M01	YKHI	124.65
2019M02	YKHI	125.34
2019M03	YKHI	125.48
2019M04	YKHI	126.38
2019M05	YKHI	126.10
2019M06	YKHI	126.15
2019M07	YKHI	125.75
2019M08	YKHI	126.25
2019M09	YKHI	126.30
2019M10	YKHI	126.48
2019M11	YKHI	126.41
2019M12	YKHI	126.63
2020M01	YKHI	126.17
2020M02	YKHI	126.75
2020M03	YKHI	126.54
2020M04	YKHI	125.99
2020M05	YKHI	125.92
2020M06	YKHI	126.22
2020M07	YKHI	126.59
2020M08	YKHI	126.61
2020M09	YKHI	126.64
2020M10	YKHI	126.77
2020M11	YKHI	126.63
2020M12	YKHI	126.87
2021M01	YKHI	127.43
2021M02	YKHI	127.87
2021M03	YKHI	128.26
2021M04	YKHI	128.75
2021M05	YKHI	128.79
2021M06	YKHI	128.64
2021M07	YKHI	128.90
2021M08	YKHI	128.94
2021M09	YKHI	129.26
2021M10	YKHI	130.33
2021M11	YKHI	131.03
2021M12	YKHI	130.89
2022M01	YKHI	132.71
2022M02	YKHI	133.48
2022M03	YKHI	135.68
2022M04	YKHI	136.21
2022M05	YKHI	137.98
2022M06	YKHI	139.05
2022M07	YKHI	139.26
2022M08	YKHI	139.12
2022M09	YKHI	140.12
2022M10	YKHI	141.26
2022M11	YKHI	142.90
2022M12	YKHI	142.39
2023M01	YKHI	143.16
2023M02	YKHI	144.09
2023M03	YKHI	144.73
2023M04	YKHI	144.81
2023M05	YKHI	144.92
2023M06	YKHI	144.71
2023M07	YKHI	145.09
2023M08	YKHI	143.49
2023M09	YKHI	144.34
2023M10	YKHI	144.67
2023M11	YKHI	143.95
2023M12	YKHI	144.28
2024M01	YKHI	144.77
2024M02	YKHI	145.72
2024M03	YKHI	145.53
2024M04	YKHI	145.66
2024M05	YKHI	145.57
2024M06	YKHI	145.50
2024M07	YKHI	145.86
2024M08	YKHI	145.04
2024M09	YKHI	145.71
2024M10	YKHI	146.83
2024M11	YKHI	146.43
